Skip to main content

Football Premiership Teams


  • 1979 - Modewarre 12.16 (88) defeated Corio 7.14 (56)
  • 1980 - St Peters 22.18 (150) defeated Lara 18.7 (115)
  • 1981 - St Peters 22.30 (162) defeated Corio 19.8 (122)
  • 1982 - St Joseph’s 17.20 (122) defeated Thomson 11.10 (76)
  • 1983 - Thomson 17.12 (114) defeated Bell Post Hill 13.7 (85)
  • --- Division 1 --- -
  • 1984 - St Joseph’s 15.11 (101) defeated North Geelong 13.10 (88)
  • 1985 - Geelong Amateur 12.9 (81) defeated Werribee Centrals 6.9 (45)
  • 1986 - Lara 19.13 (127) defeated Anakie 11.13 (79)
  • 1987 - Werribee Centrals 17.20 (122) defeated Lara 13.16 (94)
  • 1988 - Lara 7.9 (51) defeated Bell Post Hill 5.9 (39)
  • 1989 - Werribee Centrals 8.12 (60) defeated Anakie 8.9 (57)
  • 1990 - North Geelong 24.11 (155) defeated Anakie 12.9 (81)
  • 1991 - Anakie 13.16 (94) defeated North Geelong 10.11 (71)
  • 1992 - North Geelong 11.7 (73) defeated Corio 6.8 (44)
  • 1993 - North Geelong 10.13 (73) defeated Corio 8.14 (62)
  • 1994 - Anakie 16.5 (101) defeated North Geelong 13.10 (88)
  • 1995 - Corio 26.19 (175) defeated Werribee Centrals 11.16 (82)
  • --- Division 2 --- -
  • 1984 - Werribee Centrals 20.22 (142) defeated Bannockburn 15.11 (101)
  • 1985 - Anakie 20.10 (130) defeated Modewarre 9.17 (71)
  • 1986 - Thomson 11.10 (76) defeated Eastern Suburbs 8.11 (59)
  • 1987 - Geelong West 16.12 (108) defeated Modewarre 5.6 (36)
  • 1988 - North Geelong 21.12 (138) defeated Eastern Suburbs 8.7 (55)
  • 1989 - Modewarre 14.13 (97) defeated Eastern Suburbs 11.3 (69)
  • 1990 - Bannockburn 22.15 (147) defeated Thomson 14.11 (95)
  • 1991 - Thomson 9.18 (72) defeated Eastern Suburbs 8.8 (56)
  • 1992 - Leigh Districts 10.14 (74) defeated Modewarre 10.9 (69)
  • 1993 - Eastern Suburbs 12.13 (85) defeated Modewarre 10.10 (70)
  • 1994 - Modewarre 15.16 (106) defeated Bannockburn 4.10 (34)
  • 1995 Draw - Thomson 9.5 (59) to Geelong West 8.11 (59)
  • 1995 - Thomson 13.6 (84) defeated Geelong West 6.7 (43)
  • --- Modern Era --- -
  • 1996 - Thomson 12.15 (87) defeated Bannockburn 11.5 (71)
  • 1997 - Bannockburn 16.14 (110) defeated Werribee Centrals 8.5 (53)
  • 1998 - Bannockburn 13.10 (88) defeated Werribee Centrals 8.12 (60)
  • 1999 - Werribee Centrals 12.13 (85) defeated Bannockburn 9.11 (65)
  • 2000 - Werribee Centrals 13.10 (88) defeated Bannockburn 11.9 (75)
  • 2001 - Werribee Centrals 19.7 (121) defeated Bannockburn 7.14 (56)
  • 2002 - North Geelong 12.19 (91) defeated Corio 13.11 (89)
  • 2003 - Bannockburn 10.10 (70) defeated Thomson 5.13 (43)
  • 2004 Draw - Werribee Centrals 7.5 (47) to Corio 6.11 (47)
  • 2004 Replay - Werribee Centrals 21.9 (135) defeated Corio 8.9 (57)
  • 2005 - Thomson 22.16 (148) defeated Corio 10.12 (72)
  • 2006 - Thomson 13.10 (88) defeated Bannockburn 11.5 (71)
  • 2007 - Belmont Lions 11.6 (72) defeated East Geelong 9.14 (68)
  • 2008 - Thomson 12.16 (88) defeated Bell Post Hill 11.8 (74)
  • 2009 - East Geelong 13.13 (91) defeated Bell Post Hill 10.10 (70)
  • 2010 - Bell Post Hill 21.23 (149) defeated Werribee Centrals 6.10 (46)
  • 2011 - Bell Post Hill 17.10 (112) defeated East Geelong 13.7 (85)
  • 2012 - Bell Post Hill 13.10 (88) defeated East Geelong 11.9 (75)
  • 2013 - North Geelong 17.11 (113) defeated Bell Post Hill 13.15 (93)
  • 2014 - Bell Post Hill 17.19 (121) defeated North Geelong 9.13 (67)
  • 2015 - Bell Post Hill 21.23 (149) defeated North Geelong 9.10 (64)
  • 2016 - Bell Post Hill 14.14 (98) defeated Bannockburn 4.16 (40)
  • 2017 - Bell Post Hill 17.2 (104) defeated Inverleigh 9.11 (65)
  • 2018 - Thomson 10.13 (73) defeated Inverleigh 5.13 (43)
  • 2019 - Bannockburn 11.5 (71) defeated Thomson 9.11 (65)
  • 2020 - Covid
  • 2021 - Covid
  • 2022 - Bannockburn 13.9 (87) defeated Inverleigh 12.11 (83)
  • 2023 - Inverleigh 15.5 (95) defeated Thomson 4.8 (32)
  • 2024 - Thomson 14.5 (89) defeated Belmont Lions 4.11 (35)
  • 2025 - North Geelong 8.9 (57) defeated East Geelong 4.9 (33)